축구 배팅 규정
라이브
- 조회 146회
- 작성날짜 22-12-13 23:34
배팅타입 연장포함이라고 되어 있지 않은 | 배팅룰 배팅 옵션은 기본적으로 정규시간까지만의 결과를 기준으로 처리합니다 |
승무패 | 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 배팅하는 방식 |
승무패 (전반전) | 전반전만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 배팅하는 방식 |
승무패 (후반전) | 후반전만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 배팅하는 방식 |
승패 (무승부 적특) | 승리가 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 (무승부 적중특례) |
승패 (무승부 적특)(전반전) | 전반전만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 (무승부 적중특례) |
승패 (무승부 적특)(후반전) | 후반전만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 (무승부 적중특례) |
무실점 | 양팀 중 무실점을 기록할 것으로 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 |
무실점 승 | 무실점으로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 (상대팀 무득점이어야 함) |
전반/전후반 | 전반전만의 결과와 최종(전후반포함) 각각의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 배팅하는 방식 |
더블찬스 | 두개의 결과를 예측하여 배팅하는 방식 |
더블찬스 (전반전) | 전반전만의 양팀이 득점한 경기결과로 두개의 결과를 예측하여 배팅하는 방식 |
더블찬스 (후반전) | 후반전만의 양팀이 득점한 경기결과로 두개의 결과를 예측하여 배팅하는 방식 |
핸디캡 | 상대적으로 전력이 우수한 팀에게 불리한 조건을 주어 경기의 균형을 맞추고 승리가 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 홈팀(왼쪽)기준으로 +,-의 핸디캡 기준점수가 표기됨 |
핸디캡 (전반전) | 핸디캡을 적용하여 전반전만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 |
핸디캡 (후반전) | 핸디캡을 적용하여 후반전만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 |
핸디캡 승무패 | 핸디캡을 적용하여 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 배팅하는 방식 |
핸디캡 승무패 (전반전) | 핸디캡을 적용하여 전반전만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 배팅하는 방식 |
핸디캡 승무패 (후반전) | 핸디캡을 적용하여 후반전만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 배팅하는 방식 |
오버/언더 | 양팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 배팅하는 방식 |
오버/언더 (전반전) | 전반전만의 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 배팅하는 방식 |
오버/언더 (후반전) | 후반전만의 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 배팅하는 방식 |
점수합계 홀/짝 | 양팀의 최종 득점의 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 배팅하는 방식 |
점수합계 홀/짝(전반전) | 전반전만의 양팀이 득점한 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 배팅하는 방식 |
점수합계 홀/짝(후반전) | 후반전만의 양팀이 득점한 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 배팅하는 방식 |
양팀 모두 득점 | 경기결과 양팀모두 득점이 있음 또는 없음을 예측하여 배팅하는 방식 |
양팀 모두 득점 (전반전) | 전반전만의 경기결과 양팀모두 득점이 있음 또는 없음을 예측하여 배팅하는 방식 |
양팀 모두 득점 (후반전) | 후반전만의 경기결과 양팀모두 득점이 있음 또는 없음을 예측하여 배팅하는 방식 |
점수합계~ | 경기결과 양팀에서 발생한 득점의 합(~이상)을 예측하여 배팅하는 방식 |
점수합계~(전반전) | 전반전만의 경기결과로 양팀에서 발생한 득점의 합(~이상)을 예측하여 배팅하는 방식 |
점수합계~(후반전) | 후반전만의 경기결과로 양팀에서 발생한 득점의 합(~이상)을 예측하여 배팅하는 방식 |
점수합계 | 경기결과 양팀에서 발생한 득점의 합을 정확히 예측하여 배팅하는 방식 |
점수합계 (전반전) | 전반전만의 경기결과로 양팀에서 발생한 득점의 합을 정확히 예측하여 배팅하는 방식 |
점수합계 (후반전) | 후반전만의 경기결과로 양팀에서 발생한 득점의 합을 정확히 예측하여 배팅하는 방식 |
최다득점구간 | 경기중 최고 많은 득점이 발생 할 구간(전,후반)을 예측하여 배팅하는 방식(두개 이상의 동일한 최고득점 구간이 발생할 경우 적특저리) |
정확한 스코어 | 양팀의 경기 결과에 대한 최종 스코어를 정확하게 예상하여 배팅하는 방식 |
정확한 스코어 (전반전) | 전반전만의 양팀의 경기 결과에 대한 최종 스코어를 정확하게 예상하여 배팅하는 방식 |
정확한 스코어 (후반전) | 후반전만의 양팀의 경기 결과에 대한 최종 스코어를 정확하게 예상하여 배팅하는 방식 |
첫 득점팀 | 첫 골을 득점할 것으로 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 |
첫 득점자 | 첫 골을 득점할 것으로 예상되는 선수를 선택하여 배팅하는 방식 |
마지막 득점팀 | 마지막 골을 득점할 것으로 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 |
마지막 득점자 | 마지막 골을 득점할 것으로 예상되는 선수를 선택하여 배팅하는 방식 |
득점팀 | 양팀 모두 득점, 둘 중 한팀을 선택, 양팀 모두 무득점 중에서 선택하여 배팅하는 방식 |
첫 10분 승무패 | 경기 시작 후 10분동안 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 배팅하는 방식 |
첫 코너킥 | 경기 중 첫 코너킥을 찰 것으로 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 |
마지막 코너킥 | 경기 중 마지막 코너킥을 찰 것으로 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 |
코너킥 오버/언더 | 양팀의 최종 코너킥 수의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 배팅하는 방식 |
코너킥 핸디캡 | 상대적으로 코너킥을 얻을 가능성이 높은 팀에게 불리한 조건을 주어 균형을 맞추고 더 많은 코너킥을 얻을 것으로 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 홈팀(왼쪽)기준으로 +,-의 핸디캡 기준점수가 표기됨 |
코너킥 핸디캡(전반전) | 핸디캡을 적용하여 전반전만의 양팀이 기록한 코너킥 결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 |
코너킥 핸디캡(후반전) | 핸디캡을 적용하여 후반전만의 양팀이 기록한 코너킥 결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 |
코너킥 합계 홀/짝 | 양팀이 최종 기록한 코너킥의 합계를 홀 또는, 짝으로 예상하여 배팅하는 방식 |
코너킥 합계 홀/짝(전반전) | 전반전만의 양팀이 기록한 코너킥의 합계를 홀 또는, 짝으로 예상하여 배팅하는 방식 |
코너킥 합계 홀/짝(후반전) | 후반전만의 양팀이 기록한 코너킥의 합계를 홀 또는, 짝으로 예상하여 배팅하는 방식 |
*베팅하신 경기가 중단/취소/연기/지연 되었을때 정산처리방법 1. 만약 공식결과 없이 경기가 중단/취소/연기/지연 되었고 48시간안에 재경기 예정이 없다면 해당 베팅은 적특처리 됩니다.2. 만약 48시간안에 재경기가 이루어지면 완료된 베팅은 공식결과에 따라 정산 됩니다.
3. 만약 48시간안에 재경기가 이루어지지 않으면 해당 베팅은 적특처리 됩니다.
댓글 0개